9月1日LME基本金属非官方报价
时间: 2008-09-02 8:34:58 关键字:非官方报价 转载请注明来源:中铝网
| 金属(美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 7335.0/7345.0 | 7310.0/7320.0 | 7165.0/7175.0 | 7015.0/7025.0 |
| 铅 | 1938.0/1948.0 | 1950.0/1960.0 | 1920.0/1925.0 | --- |
| 锌 | 1752.0/1762.0 | 1770.0/1780.0 | 1820.0/1825.0 | 1848.0/1853.0 |
| 铝 | 2639.5/2642.5 | 2690.0/2693.0 | 2858.0/2863.0 | 2963.0/2968.0 |
| 镍 | 19230.0/19330.0 | 19300.0/19400.0 | 19450.0/19550.0 | 19210.0/19310.0 |
| 锡 | 19495.0/19545.0 | 19425.0/19475.0 | 19190.0/19240.0 | --- |
| 铝合金 | 2400.0/2410.0 | 2440.0/2450.0 | 2585.0/2595.0 | 2705.0/2715.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
