简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>期货>>东京期货>> 9月2日东京期铝收盘行情

9月2日东京期铝收盘行情

时间: 2008-09-02 17:21:49 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网

价格单位:日元/千克

合约月份 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 持仓量 成交量
2008年10月 307 305 307.2 302.6 302.6 -4.4 302.6 307 83 13
2008年12月 304.5 302.5 302.5 302.5 302.5 -2 --- --- 236 ---
2009年02月 305 305 305 305 305 --- --- 306 382 5
2009年04月 305.3 302.5 302.5 302.5 302.5 -2.8 298 309.8 197 ---
2009年06月 298.1 302.5 302.5 302.5 302.5 4.4 --- 307 133 2
2009年08月 305 300.8 304.9 300.4 304.7 -0.3 300.9 304.7 208 21
总计                   41
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情