9月1日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-09-02 9:01:49 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里9月1消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 390 | 385 | |
| 铜盘条 | 388 | 383 | |
| 1号废铜 | 358 | 353 | |
| 锌锭 | 103-107 | 107 | |
| 锡锭 | 1,160 | 1,150 | |
| 铝锭 | 137 | 142 | |
| 铅锭 | 112-120 | 126 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1,250 | 1,250 |
| 4 X 4”Inco | 1,245 | 1,255 | |
| 4 X 4” | 1,100 | 1,070 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
