9月2日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-09-02 16:25:49 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) |
||
| 铜 | 173,725 | 179,800 | +6,075 | 10675 | 5.94 | ||
| 铝 | 1,169,650 | 1,169,225 | -425 | 21725 | 1.86 | ||
| 锡 | 5,760 | 5,740 | -20 | 220 | 3.83 | ||
| 铅 | 80,575 | 79,850 | -725 | 12550 | 15.72 | ||
| 锌 | 160,325 | 158,900 | -1,425 | 5325 | 3.35 | ||
| 镍 | 48,228 | 48,474 | +246 | 846 | 1.75 | ||
| 铝合金 | 68,000 | 70,300 | +2300 | 280 | 0.40 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
