9月3日上海期货开盘行情
时间: 2008-09-03 9:09:39 关键字:上海期货开盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:(元/吨) | ||||
| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
| 铝 | 17000 | 17060 | -60 | 2008-09-03 |
| 铜 | 59570 | 58750 | +1000 | 2008-09-03 |
| 锌 | 14150 | 14110 | +40 | 2008-09-03 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>期货>>上海期货>> 9月3日上海期货开盘行情
时间: 2008-09-03 9:09:39 关键字:上海期货开盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:(元/吨) | ||||
| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
| 铝 | 17000 | 17060 | -60 | 2008-09-03 |
| 铜 | 59570 | 58750 | +1000 | 2008-09-03 |
| 锌 | 14150 | 14110 | +40 | 2008-09-03 |
更多::: 相关行情