9月3日广东南储有色金属报价
时间: 2008-09-03 13:45:52 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 16770 | 16910 | 16840 | -290 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 13850 | 14150 | 14000 | 0 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 13750 | 14050 | 13900 | 0 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 14300 | 14300 | 14300 | 0 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14250 | 14250 | 14250 | 0 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 156000 | 157000 | 156500 | -1000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 155000 | 156000 | 155500 | -1000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 60150 | 60350 | 60250 | 450 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 17800 | 18100 | 17950 | -100 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 530000 | 540000 | 535000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 155000 | 156000 | 155500 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
