9月2日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-09-03 7:46:32 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 7326 | 7332.5 | 7126.9 | 7280 | -32 | 7250 | 7288 | 17370 | 249937 | 7312 |
| LmeS_铝3 | 2712 | 2715 | 2664.5 | 2701.8 | -9.3 | 2693 | 2704 | 10895 | 691575 | 2711 |
| LmeS_铅3 | 1955 | 1957 | 1850 | 1915 | -35 | 1875 | 1925 | 1848 | 93743 | 1950 |
| LmeS_锌3 | 1771.9 | 1787.5 | 1719.4 | 1770 | -1 | 1705 | 1755 | 4161 | 210524 | 1771 |
| LmeS_镍3 | 19325 | 19684.5 | 19055.5 | 19461 | 41 | 19461 | 19599 | 1467 | 78942 | 19420 |
| LmeS_锡3 | 18975 | 19337.5 | 18650 | 19100 | 250 | 18875 | 19150 | 193 | 15287 | 18850 |
| LmeS合金 | 2435 | 2450 | 2405 | 2433 | -5 | 2420 | 2445 | ---- | ---- | 2438 |
| LME铜03 | 7326 | 7331 | 7130 | 7270 | -86 | 7265 | 7275 | 76161 | 249937 | 7356 |
| LME铝03 | 2707 | 2710 | 2665 | 2700 | -9 | 2695 | 2705 | 129106 | 691575 | 2709 |
| LME镍03 | 19325 | 19670 | 19096 | 19525 | 105 | 19425 | 19625 | 16119 | 78942 | 19420 |
| LME锡03 | 18975 | 19250 | 18650 | 18975 | -25 | 18875 | 19075 | 3469 | 15287 | 19000 |
| LME锌03 | 1767 | 1782.3 | 1720 | 1760 | -19 | 1765 | 1775 | 32280 | 210524 | 1779 |
| LME铅03 | 1955 | 1957 | 1848.5 | 1880 | -76 | 1875 | 1885 | 18126 | 93743 | 1956 |
| 铝合金03 | 2445 | 2445 | 2405 | 2432.5 | -2.5 | 2430 | 2435 | ---- | ---- | 2435 |
| 场内铜03 | 7165 | 7270 | 7165 | 7270 | -35 | 7255 | 7260 | 3434 | 249937 | 7305 |
| 场内铝03 | 2680 | 2704 | 2680 | 2695 | -10 | 2694 | 2695 | 11431 | 691575 | 2705 |
| 场内锌03 | 1750 | 1775 | 1745 | 1775 | -15 | 1779.5 | 1780 | 3909 | 210524 | 1790 |
| 场内镍03 | 19400 | 19500 | 19250 | 19450 | 250 | 19425 | 19430 | 1787 | 78942 | 19200 |
| 场内锡03 | 19100 | 19175 | 19000 | 19000 | 75 | 19150 | 19200 | 569 | 15287 | 18925 |
| 场内铅03 | 1875 | 1910 | 1875 | 1909 | -26 | 1909 | 1910 | 1042 | 93743 | 1935 |
| 综合铜03 | 7326 | 7333 | 7127 | 7270 | -86 | ---- | ---- | 76161 | 249937 | 7356 |
| 综合铝03 | 2712 | 2715 | 2665 | 2700 | -10 | ---- | ---- | 129106 | 691575 | 2710 |
| 综合锌03 | 1772 | 1788 | 1719 | 1760 | -12 | ---- | ---- | 32280 | 210524 | 1772 |
| 综合镍03 | 19325 | 19685 | 19056 | 19530 | 110 | ---- | ---- | 16119 | 78942 | 19420 |
| 综合锡03 | 18975 | 19338 | 18650 | 19013 | 13 | ---- | ---- | 3469 | 15287 | 19000 |
| 综合铅03 | 1955 | 1957 | 1849 | 1900 | -56 | ---- | ---- | 18126 | 93743 | 1956 |
| 铝合金综 | 2435 | 2450 | 2405 | 2433 | -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2435 |
| LME铜现 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | -146 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7371 |
| LME铝现 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | -15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2647 |
| LME镍现 | 19255 | 19255 | 19255 | 19255 | -160 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19415 |
| LME锡现 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | -255 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19455 |
| LME锌现 | 1730.5 | 1730.5 | 1730.5 | 1730.5 | -43.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1774 |
| LME铅现 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | -76 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1951 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
