9月2日LME基本金属官方报价
时间: 2008-09-03 8:30:47 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| 金属(美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 7221.0/7225.0 | 7180.0/7181.0 | 7065.0/7075.0 | 6915.0/6925.0 | 7225.0 |
| 铅 | 1870.0/1875.0 | 1875.0/1880.0 | 1860.0/1865.0 | --- | 1875.0 |
| 锌 | 1730.0/1730.5 | 1750.0/1755.0 | 1810.0/1815.0 | 1845.0/1850.0 | 1730.5 |
| 铝 | 2631.0/2632.0 | 2681.0/2681.5 | 2845.0/2850.0 | 2955.0/2960.0 | 2632.0 |
| 镍 | 19250.0/19255.0 | 19200.0/19250.0 | 19330.0/19430.0 | 19200.0/19300.0 | 19255.0 |
| 锡 | 19195.0/19200.0 | 19150.0/19175.0 | 18950.0/19000.0 | --- | 19200.0 |
| 铝合金 | 2370.0/2375.0 | 2414.0/2415.0 | 2550.0/2560.0 | 2670.0/2680.0 | 2375.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
