简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>期货>>LME伦敦>> 9月2日LME基本金属非官方报价

9月2日LME基本金属非官方报价

时间: 2008-09-03 8:33:40 关键字:非官方报价 转载请注明来源:中铝网

金属(美元/吨) 现货 3个月 15个月 27个月
7273.0/7278.0 7240.0/7245.0 7120.0/7130.0 6970.0/6980.0
1879.0/1880.0 1891.0/1892.0 1872.0/1877.0 ---
1747.0/1752.0 1765.0/1770.0 1825.0/1830.0 1860.0/1865.0
2645.0/2647.0 2696.0/2698.0 2858.0/2863.0 2965.0/2970.0
19435.0/19485.0 19500.0/19550.0 19630.0/19730.0 19500.0/19600.0
18960.0/19060.0 18900.0/19000.0 18700.0/18750.0 ---
铝合金 2375.0/2385.0 2415.0/2425.0 2555.0/2565.0 2675.0/2685.0
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情