简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>期货>>COMEX>> 9月2日COMEX期铜收盘报价

9月2日COMEX期铜收盘报价

时间: 2008-09-03 8:36:30 关键字:COMEX收盘 转载请注明来源:中铝网

单位:美元/磅
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/08(CHCU) 3.28 3.3225 3.28 3.3225 -0.107 1231 4735
10月/08(CHCV) 3.3 3.3 3.3 3.307 -0.105 385 1989
11月/08(CHCX) 3.25 3.3 3.25 3.289 -0.1105 111 1428
12月/08(CHCZ) 3.235 3.285 3.225 3.273 -0.114 13892 51279
1月/09(CHCF) 3.272 3.272 3.272 3.272 -0.112 223 666
2月/09(CHCG) 3.271 3.271 3.271 3.271 -0.109 30 583
3月/09(CHCH) 3.278 3.278 3.278 3.2655 -0.1085 1076 10396
4月/09(CHCJ) 3.2615 3.2615 3.2615 3.2615 -0.1085 6 542
5月/09(CHCK) 3.26 3.268 3.26 3.2575 -0.1025 93 1490
6月/09(CHCM) 3.253 3.253 3.253 3.253 -0.1005 3 496
7月/09(CHCN) 3.25 3.2625 3.25 3.2485 -0.0985 28 851
8月/09(CHCQ) 3.244 3.244 3.244 3.244 -0.096 6 418
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情