9月2日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-09-03 8:40:45 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里9月2日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 392 | 390 | |
| 铜盘条 | 390 | 388 | |
| 1号废铜 | 356 | 358 | |
| 锌锭 | 108 | 103-107 | |
| 锡锭 | 1,165 | 1,160 | |
| 铝锭 | 138 | 137 | |
| 铅锭 | 122 | 112-120 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1,260 | 1,250 |
| 4 X 4”Inco | 1,255 | 1,245 | |
| 4 X 4” | 1,110 | 1,100 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
