9月2日LME铜铝锌升贴水收盘行情表
时间: 2008-09-03 8:25:48 关键字:LME升贴水 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | 25 | 34 | 25 | 34 | 9 | 24 | 44 | 25 |
| 铜3-15 | 115 | 145 | 115 | 132.5 | 122 | 120 | 145 | 10.5 |
| 铜3-27 | 302 | 302 | 291.5 | 291.5 | 157 | 276.5 | 306.5 | 134.5 |
| 铝0-3 | -49.5 | -49.5 | -50.5 | -50.5 | -0.2 | -53 | -48 | -50.3 |
| 铝3-15 | -168.5 | -26.8 | -168.5 | -26.8 | 0.7 | -28.8 | -24.8 | -27.5 |
| 铝3-27 | -277 | -172.8 | -277 | -172.8 | 5.2 | -177.8 | -167.8 | -178 |
| 锌0-3 | -18 | -18 | -19 | -19 | -1.5 | -22 | -16 | -17.5 |
| 锌3-15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -2 | -12.5 | -7.5 | -8 |
| 锌3-27 | 8.5 | 8.5 | -63 | -63 | -5 | -73 | -53 | -58 |
注:0-3为现货/三个月期货升贴水,3-15为三个月期货/15个月期货升贴水,3-27为三个月期货/27个月期货升贴水。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
