9月3日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-09-03 16:19:15 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) |
||
| 铜 | 179,800 | 180,525 | +725 | 10325 | 5.72 | ||
| 铝 | 1,169,225 | 1,171,875 | +2,650 | 23675 | 2.02 | ||
| 锡 | 5,740 | 5,840 | +100 | 590 | 10.10 | ||
| 铅 | 79,850 | 79,150 | -700 | 11800 | 14.91 | ||
| 锌 | 158,900 | 158,725 | -175 | 5325 | 3.35 | ||
| 镍 | 48,474 | 48,690 | +216 | 960 | 1.97 | ||
| 铝合金 | 70,300 | 70,920 | +620 | 280 | 0.39 |
||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
