9月4日长江现货基本金属行情
时间: 2008-09-04 10:39:51 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网
| 名称及规格 | 价格(单位:元/吨) | 均价 | 涨跌 |
| 长江现货1# 铜 | 60050-60150 | 60100 | -90 |
| 长江现货A00铝 | 16820-16860 | 16840 | -20 |
| 长江现货1# 铅 | 18000-18200 | 18100 | +50 |
| 长江现货0# 锌 | 14250-15050 | 14650 | +50 |
| 长江现货1# 锌 | 14200-14300 | 14250 | +50 |
| 长江现货1# 镍 | 155000-157000 | 156000 | +250 |
| 长江现货1# 锡 | 155500-157500 | 156500 | 0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
