9月4日上海物贸中心有色金属交易市场
时间: 2008-09-04 11:08:25 关键字:上海物贸 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) |
| 铜(Cu) | 59900-59950 |
| 铜升贴水 | (b)700-(b)750 |
| 铝(Al) | 16830-16850 |
| 铅(Pb) | 18000-18100 |
| 锌(Zn) | 14150-14300 |
| 锡(Sn) | 155000-157000 |
| 镍(Ni) | 155000-157000 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
