9月4日天津有色金属市场行情
时间: 2008-09-04 14:39:49 关键字:天津有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 60000 | 60300 | -300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 156100 | 155100 | +1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 16350 | 16350 | 0 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 17450 | 17450 | 0 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 17500 | 17500 | 0 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 14300 | 14250 | +50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 14250 | a | +50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 19900 | 19900 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 154000 | 154000 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 26500-26700 | 26500-26700 | 0 |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 75000 | 75000 | 0 |
| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 51000-51500 | 51000-51500 | 0 |
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 52000-53000 | 52000-53000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 53000 | 53000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 54000 | 54000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 56000 | 56000 | 0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
