9月4日无锡有色金属市场行情
时间: 2008-09-04 14:42:38 关键字:无锡有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 61150 | 61450 | -300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 153700 | 152700 | +1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16200 | 16200 | 0 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 17100 | 17100 | 0 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 16700 | 16700 | 0 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14300 | 14250 | +50 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 15000 | 14950 | +50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 19800 | 19800 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 156250 | 156250 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 26300-26500 | 26300-26500 | 0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
