9月4日沈阳有色金属市场行情
时间: 2008-09-04 14:43:50 关键字:沈阳有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌 |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 61200 | 61500 | -300 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 61200 | 61500 | -300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 156500 | 155500 | +1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 16150 | 16150 | 0 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 14350 | 14300 | +50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 19850 | 19850 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 147250 | 147250 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 26300-26400 | 26300-26400 | 0 |
| 紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 73500-74000 | 73500-74000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 54500 | 54500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 56500 | 56500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 58500 | 58500 | 0 |
| 黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 54000-55500 | 54000-55500 | 0 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 54000 | 54000 | 0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
