简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>其他行情>> 9月4日北京有色金属市场行情

9月4日北京有色金属市场行情

时间: 2008-09-04 14:45:06 关键字:北京有色 转载请注明来源:中铝网

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 60100 60400 -300
电解镍 1# --- 金川 155000 154000 +1000
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 30100-32100 30100-32100 0
铝锭 A00 --- 山西 16850 16850 0
锌锭 0# --- 凌海 15500 15450 +50
铅锭 1# --- 沈阳 19950 19950 0
锡锭 1#` --- 云锡 156250 156250 0
镁锭 1# --- 山西 25800-26100 25800-26100 0
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情