简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>安泰科报价>> 9月4日国内现货市场价格统计

9月4日国内现货市场价格统计

时间: 2008-09-04 15:34:58 关键字:价格统计 转载请注明来源:中铝网

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
08月22日 17940 17980 17940 18050 18200
08月25日 17740 17760 17710 17910 18200
08月26日 17725 17740 17700 17870 18100
08月27日 17695 17710 17660 17780 18000
08月28日 17600 17570 17550 17680 18000
08月29日 17450 17480 17420 17550 18000
09月01日 17360 17430 17390 17470 18000
09月02日 17060 17160 17080 17200 17700
09月03日 16860 16880 16840 16910 17500
09月04日 16830 16860 16820 16840 17500
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
08月22日 61330 62050 61950 62100
08月25日 60620 61400 61450 61500
08月26日 60660 61640 61650 61700
08月27日 60270 61150 61080 61100
08月28日 60320 61150 61060 61250
08月29日 59920 60570 60730 60750
09月01日 59710 60690 60410 60700
09月02日 58750 59780 59850 59900
09月03日 59220 60240 60260 60350
09月04日 59200 60150 59950 60000
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)

此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情