9月3日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-09-04 7:50:08 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 7263 | 7386.4 | 7212 | 7345 | 65 | 7326 | 7400 | 8036 | 251499 | 7280 |
| LmeS_铝3 | 2700 | 2703.5 | 2669.9 | 2680 | -21.8 | 2673 | 2700 | 6269 | 689686 | 2701.8 |
| LmeS_铅3 | 1900 | 1957.5 | 1885 | 1946 | 31 | 1900 | 1943 | 956 | 95280 | 1915 |
| LmeS_锌3 | 1760 | 1791.5 | 1738.5 | 1781 | 11 | 1777 | 1790 | 3200 | 209521 | 1770 |
| LmeS_镍3 | 19575 | 19813.5 | 19299.5 | 19575 | 114 | 19452 | 19640 | 526 | 79103 | 19461 |
| LmeS_锡3 | 19150 | 19800 | 19100 | 19400 | 300 | 19275 | 19500 | ---- | 15227 | 19100 |
| LmeS合金 | 2443 | 2453 | 2400 | 2433 | 0 | 2430 | 2435 | 16 | ---- | 2433 |
| LME铜03 | 7272 | 7384 | 7211.5 | 7350 | 80 | 7340 | 7360 | 61266 | 251499 | 7270 |
| LME铝03 | 2697 | 2701 | 2670 | 2680 | -20 | 2675 | 2685 | 132915 | 689686 | 2700 |
| LME镍03 | 19575 | 19800 | 19287.5 | 19525 | 0 | 19425 | 19625 | 11877 | 79103 | 19525 |
| LME锡03 | 19125 | 19500 | 19050 | 19325 | 350 | 19225 | 19425 | 3856 | 15227 | 18975 |
| LME锌03 | 1760 | 1789 | 1743 | 1780 | 20 | 1770 | 1790 | 45645 | 209521 | 1760 |
| LME铅03 | 1900 | 1953.5 | 1886 | 1947.5 | 67.5 | 1935 | 1960 | 23454 | 95280 | 1880 |
| 铝合金03 | 2430 | 2430 | 2412.5 | 2422.5 | -10 | 2420 | 2425 | ---- | ---- | 2432.5 |
| 场内铜03 | 7285 | 7350 | 7285 | 7345 | 75 | 7345 | 7350 | 2406 | 251499 | 7270 |
| 场内铝03 | 2682 | 2691 | 2675 | 2675.5 | -19.5 | 2675 | 2675.5 | 6451 | 689686 | 2695 |
| 场内锌03 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 4 | 1787.5 | 1788 | 6809 | 209521 | 1775 |
| 场内镍03 | 19450 | 19500 | 19450 | 19500 | 50 | 19550 | 19600 | 1275 | 79103 | 19450 |
| 场内锡03 | 19275 | 19275 | 19275 | 19275 | 275 | 19350 | 19400 | 567 | 15227 | 19000 |
| 场内铅03 | 1925 | 1950 | 1925 | 1950 | 41 | 1945 | 1946 | 1208 | 95280 | 1909 |
| 综合铜03 | 7263 | 7386 | 7212 | 7363 | 93 | ---- | ---- | 61266 | 251499 | 7270 |
| 综合铝03 | 2700 | 2704 | 2670 | 2687 | -14 | ---- | ---- | 132915 | 689686 | 2700 |
| 综合锌03 | 1760 | 1792 | 1739 | 1784 | 24 | ---- | ---- | 45645 | 209521 | 1760 |
| 综合镍03 | 19575 | 19814 | 19288 | 19546 | 16 | ---- | ---- | 11877 | 79103 | 19530 |
| 综合锡03 | 19150 | 19800 | 19100 | 19388 | 375 | ---- | ---- | 3856 | 15227 | 19013 |
| 综合铅03 | 1900 | 1958 | 1885 | 1922 | 22 | ---- | ---- | 23454 | 95280 | 1900 |
| 铝合金综 | 2443 | 2453 | 2400 | 2433 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2433 |
| LME铜现 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 135 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7225 |
| LME铝现 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2632 |
| LME镍现 | 19425 | 19425 | 19425 | 19425 | 170 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19255 |
| LME锡现 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 200 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19200 |
| LME锌现 | 1730.5 | 1730.5 | 1730.5 | 1730.5 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1730.5 |
| LME铅现 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 45 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1875 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
