9月3日LME基本金属非官方报价
时间: 2008-09-04 8:29:17 关键字:非官方报价 转载请注明来源:中铝网
| 金属(美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 7397.0/7407.0 | 7350.0/7360.0 | 7190.0/7200.0 | 7020.0/7030.0 |
| 铅 | 1920.0/1925.0 | 1935.0/1940.0 | 1918.0/1923.0 | --- |
| 锌 | 1757.0/1759.0 | 1777.0/1779.0 | 1835.0/1840.0 | 1870.0/1875.0 |
| 铝 | 2634.0/2635.0 | 2684.0/2685.0 | 2843.0/2848.0 | 2943.0/2948.0 |
| 镍 | 19385.0/19435.0 | 19450.0/19500.0 | 19650.0/19750.0 | 19600.0/19700.0 |
| 锡 | 19375.0/19425.0 | 19300.0/19350.0 | 19060.0/19110.0 | --- |
| 铝合金 | 2360.0/2370.0 | 2400.0/2410.0 | 2540.0/2550.0 | 2660.0/2670.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
