简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>期货>>COMEX>> 9月3日COMEX期铜收盘报价

9月3日COMEX期铜收盘报价

时间: 2008-09-04 8:31:56 关键字:COMEX收盘 转载请注明来源:中铝网

单位:美元/磅
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/08(CHCU) 3.3700 3.3700 3.3525 3.3540 0.0315 325 4089
10月/08(CHCV) 3.3525 3.3525 3.3525 3.3440 0.0370 97 2027
11月/08(CHCX) 3.3400 3.3400 3.3400 3.3280 0.0390 29 1469
12月/08(CHCZ) 3.2890 3.3300 3.289 3.3120 0.0390 7974 51264
1月/09(CHCF) 3.3225 3.3225 3.3225 3.3110 0.0390 211 894
2月/09(CHCG) 3.3100 3.3100 3.3100 3.3100 0.0390 8 594
3月/09(CHCH) 3.3040 3.3040 3.3040 3.3040 0.0385 863 10664
4月/09(CHCJ) 3.3000 3.3000 3.3000 3.3000 0.0385 2 548
5月/09(CHCK) 3.2960 3.2960 3.2960 3.2960 0.0385 61 1542
6月/09(CHCM) 3.2915 3.2915 3.2915 3.2915 0.0385 2 499
7月/09(CHCN) 3.2870 3.2870 3.2870 3.2870 0.0385 40 868
8月/09(CHCQ) 3.2825 3.2825 3.2825 3.2825 0.0385 2 419
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情