简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>期货>>东京期货>> 9月4日东京期铝收盘行情

9月4日东京期铝收盘行情

时间: 2008-09-04 17:12:58 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网

价格单位:日元/千克

合约月份 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 持仓量 成交量
2008年10月 308.5 306.5 307 303.6 307 -1.5 302.5 308.5 86 13
2008年12月 303 299.5 299.5 299.5 299.5 -3.5 291.1 303 236 ---
2009年02月 303 299.1 299.1 299.1 299.1 -3.9 294.1 303 384 5
2009年04月 303.5 301 301 301 301 -2.5 298 304.9 197 ---
2009年06月 303.6 303 303 303 303 -0.6 302.5 303 133 1
2009年08月 306.5 300.8 306 300.7 306 -0.5 305 306.5 201 13
总计                   32
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情