9月3日LME铜铝锌升贴水收盘行情表
时间: 2008-09-04 8:22:08 关键字:LME升贴水 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | 35 | 49 | 35 | 49 | 15 | 39 | 59 | 34 |
| 铜3-15 | 141 | 182.5 | 141 | 182.5 | 50 | 170 | 195 | 132.5 |
| 铜3-27 | 297 | 357.5 | 297 | 357.5 | 66 | 342.5 | 372.5 | 291.5 |
| 铝0-3 | -50.5 | -49.3 | -50.5 | -49.3 | 1.2 | -51.8 | -46.8 | -50.5 |
| 铝3-15 | -163.5 | -159 | -163.5 | -159 | -132.2 | -164 | -154 | -26.8 |
| 铝3-27 | -268 | -255.5 | -268 | -259 | -86.2 | -266.5 | -251.5 | -172.8 |
| 锌0-3 | -19 | -19 | -21 | -21 | -2 | -24 | -18 | -19 |
| 锌3-15 | -61 | -61 | -61 | -61 | -51 | -71 | -51 | -10 |
| 锌3-27 | -98 | -98 | -98 | -98 | -106.5 | -118 | -78 | 8.5 |
注:0-3为现货/三个月期货升贴水,3-15为三个月期货/15个月期货升贴水,3-27为三个月期货/27个月期货升贴水。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
