9月4日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-09-04 16:48:00 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) |
||
| 铜 | 180,525 | 182,100 | +1,575 | 10225 | 5.62 | ||
| 铝 | 1,171,875 | 1,173,725 | +1,850 | 22400 | 1.91 | ||
| 锡 | 5,840 | 5,820 | -20 | 975 | 16.75 | ||
| 铅 | 79,150 | 78,700 | -450 | 10900 | 13.85 | ||
| 锌 | 158,725 | 158,500 | -225 | 5200 | 3.28 | ||
| 镍 | 48,690 | 48,834 | +144 | 882 | 1.81 | ||
| 铝合金 | 70,920 | 70,920 | 0 | 280 | 0.39 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
