2008年9月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图
时间: 2008-08-18 16:27:01 关键字:铜铝锌月度参考价 转载请注明来源:中铝网
| 铝 | 铜 | 锌 | ||||||
| 序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
| 1 | 星期一 | 8月18日 | 18180 | 18486 | 59393 | 57681 | 13746 | 13711 |
| 2 | 星期二 | 8月19日 | 17999 | 18207 | 59250 | 57590 | 13719 | 13659 |
| 3 | 星期三 | 8月20日 | 17873 | 18095 | 59523 | 57970 | 13836 | 13742 |
| 4 | 星期四 | 8月21日 | 17870 | 18094 | 59658 | 58219 | 13881 | 13846 |
| 5 | 星期五 | 8月22日 | 17880 | 18111 | 60068 | 58622 | 14061 | 14011 |
| 6 | 星期一 | 8月25日 | 17867 | 18105 | 60121 | 58701 | 14070 | 14034 |
| 7 | 星期二 | 8月26日 | 17843 | 18095 | 60171 | 58809 | 14097 | 14069 |
| 8 | 星期三 | 8月27日 | 17822 | 18089 | 60179 | 58871 | 14104 | 14092 |
| 9 | 星期四 | 8月28日 | 17805 | 18073 | 60190 | 58914 | 14116 | 14124 |
| 10 | 星期五 | 8月29日 | 17774 | 18048 | 60165 | 58906 | 14120 | 14135 |
| 11 | 星期一 | 9月1日 | 17746 | 18007 | 60140 | 58859 | 14126 | 14159 |
| 12 | 星期二 | 9月2日 | 17694 | 17906 | 60005 | 58683 | 14126 | 14160 |
| 13 | 星期三 | 9月3日 | 17630 | 17794 | 59984 | 58612 | 14126 | 14163 |
| 14 | 星期四 | 9月4日 | 17598 | 17737 | 59967 | 58558 | 14132 | 14177 |
| 15 | 星期五 | 9月5日 | 17562 | 17679 | 59840 | 58434 | 14141 | 14204 |
| 16 | 星期一 | 9月8日 | 17528 | 17652 | 59695 | 58177 | 14141 | 14211 |
| 17 | 星期二 | 9月9日 | 17501 | 17600 | 59578 | 57907 | 14138 | 14195 |
| 18 | 星期三 | 9月10日 | 17460 | 17527 | 59508 | 57793 | 14134 | 14177 |
| 19 | 星期四 | 9月11日 | 17377 | 17464 | 59470 | 57737 | 14131 | 14170 |
| 20 | 星期五 | 9月12日 | 17307 | 17429 | 59435 | 57704 | 14132 | 14176 |
| 21 | 星期一 | 9月15日 | 中秋节休市 | |||||
| 22 | 星期二 | 9月16日 | 17168 | 17380 | 59351 | 57636 | 14121 | 14164 |
| 本月统计 | 17168 | 17380 | 59351 | 57636 | 14121 | 14164 | ||

∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
