9月5日上海华通有色金属现货行情(上午)
时间: 2008-09-05 11:41:35 关键字:华通上午 转载请注明来源:中铝网
| 上海华通有色金属现货行情 | 单位:元/吨 | ||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 59500 | 59250-59500 | 59950 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 16910 | 16900-16920 | 16850 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.70% | 16860 | 16840-16880 | 16800 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 18050 | 18000-18100 | 18050 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 14450 | 14400-15400 | 14350 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 14350 | 14300-14400 | 14250 | 上海 | 国产 |
| 7 | 锡 | 1# | 156000 | 155000-157000 | 156000 | 上海 | 国产 |
| 8 | 镍 | 1# | 157000 | 155000-157000 | 156000 | 上海 | 进口、国产 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
