9月5日广东南储有色金属报价
时间: 2008-09-05 13:30:56 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 16780 | 16920 | 16850 | 80 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14050 | 14350 | 14200 | 150 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 13950 | 14250 | 14100 | 150 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 14450 | 14450 | 14450 | 100 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 155500 | 156500 | 156000 | -1000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 154500 | 155500 | 155000 | -1000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 59500 | 59700 | 59600 | -300 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 17800 | 18100 | 17950 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 530000 | 540000 | 535000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 155000 | 156000 | 155500 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
