9月5日上海基本金属现货行情
时间: 2008-09-05 14:34:50 关键字:上海基本金属 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 铜 | 1# | 红鹭、印度、金田、中条山、金凤、大江、大通、三尖、鲁方、上冶、JNMC、铜冠、波兰铜、铁峰、江铜、智利ENM、贵冶 | 59500-59700 升水800-升水900 |
| 铝 | A00 | 国产 | 16890-16950 贴水90-贴水30 |
| 铅 | 1# | 和兴、金沙、白银、成源、云沙、劲达 | 17900-18100 |
| 锌 | 0# | 广西、四川、湖南、陕西、甘肃、会泽、白银、双燕、紫金、宝徽、韩锌 | 14300-14400 贴水200-贴水100 |
| 1# | 陕西、湖南、云南、双燕、力达、双菱、秦锌、南华、哈锌 | 14250-14350 贴水250-贴水150 | |
| 锡 | 1# | 南仓、金海、云山、天梯、云亨、云锡 | 155000-156500 |
| 镍 | 1# | 新疆、俄罗斯、芬兰OMG、日本住友、金川 | 155000-157000 |
【由上海金属网供稿】
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
