9月5日上海有色金属网合金产品现货报价
时间: 2008-09-05 15:37:38 关键字:合金报价 转载请注明来源:中铝网
| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 |
| 铝合金 | ADC-12 | 上海 | 18400-18900(元/吨) |
| 铝合金 | ZLD102 | 铝厂 | 17200-17300(元/吨) |
| 铝合金 | ZLD102 | 沪产 | 17700-17900(元/吨) |
| 铝合金 | ZLD104 | 铝厂 | 17300-17400(元/吨) |
| 铝合金 | ZLD104 | 沪产 | 18100-18300(元/吨) |
| 铅锑合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 19150-19450(元/吨) |
| 铅钙合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 18850-20550(元/吨) |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 137000-140000(元/吨) |
| 锌合金 | zamak-3 | 上海 | 15350-15850(元/吨) |
| 锌合金 | zamak-5 | 上海 | 15550-16050(元/吨) |
| 锌合金 | 4-3 | 上海 | 16350-17350(元/吨) |
| 锌合金 | zamak-3j | 上海 | 15150-15950(元/吨) |
| 铸造锌合金 | D4-1、D4-A、D4-0.5 | 上海 | 15150-15250(元/吨) |
| 磷铜合金锭 | 含磷14%左右 | 国产 | 61000-62000(元/吨) |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 63000-64000(元/吨) |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产 | 155000-160000(元/吨) |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产 | 135000-140000(元/吨) |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
