9月5日天津有色金属市场行情
时间: 2008-09-05 15:40:42 关键字:天津有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 59650 | 60000 | -350 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 2E+05 | 156100 | 0 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 16450 | 16350 | +100 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 17550 | 17450 | +100 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 17600 | 17500 | +100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 14400 | 14300 | +100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 14350 | 14250 | +100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 19900 | 19900 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 2E+05 | 154000 | -250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 26400-26600 | 26500-26700 | -100 |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 75000 | 75000 | 0 |
| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 51000-51500 | 51000-51500 | 0 |
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 52000-53000 | 52000-53000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 53000 | 53000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 54000 | 54000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 56000 | 56000 | 0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
