9月5日无锡有色金属市场行情
时间: 2008-09-05 15:43:08 关键字:无锡有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 60800 | 61150 | -350 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 2E+05 | 153700 | 0 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16300 | 16200 | +100 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 17200 | 17100 | +100 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 16800 | 16700 | +100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14400 | 14300 | +100 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 15100 | 15000 | +100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 19800 | 19800 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 2E+05 | 156250 | -250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 26200-26400 | 26300-26500 | -100 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
