9月5日沈阳有色金属市场行情
时间: 2008-09-05 15:44:22 关键字:沈阳有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌 |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 60850 | 61200 | -350 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 60850 | 61200 | -350 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 2E+05 | 156500 | 0 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 16250 | 16150 | +100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 14450 | 14350 | +100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 19850 | 19850 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 1E+05 | 147250 | -250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 26200-26300 | 26300-26400 | -100 |
| 紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 73500-74000 | 73500-74000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 54500 | 54500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 56500 | 56500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 58500 | 58500 | 0 |
| 黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 54000-55500 | 54000-55500 | 0 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 54000 | 54000 | 0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
