9月5日北京有色金属市场行情
时间: 2008-09-05 15:45:37 关键字:北京有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 59750 | 60100 | -350 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 2E+05 | 155000 | 0 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 30200-32200 | 30100-32100 | +100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16950 | 16850 | +100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15600 | 15500 | +100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 19950 | 19950 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 2E+05 | 156250 | -250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 25700-26000 | 25800-26100 | -100 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
