9月1日-9月5日各大市场近五个交易日铝锭价格表
时间: 2008-09-05 15:12:59 关键字:周表 转载请注明来源:中铝网
| 市场 | 9月5日 | 9月4日 | 9月3日 | 9月2日 | 9月1日 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
| 长江现货市场 | 16920 | 16880 | 16900 | 16860 | 16820 | 16840 | 16880 | 16840 | 16860 | 17160 | 17100 | 17130 | 17430 | 17390 | 17410 |
| 上海现货市场 | 16940 | 16900 | 16920 | 16840 | 16820 | 16830 | 16850 | 16820 | 16835 | 17110 | 17070 | 17090 | 17410 | 17370 | 17390 |
| 广东南储市场 | 16920 | 16780 | 16850 | 16840 | 16700 | 16770 | 16910 | 16770 | 16840 | 17200 | 17060 | 17130 | 17470 | 17330 | 17400 |
| 南海有色现货市场 | 17150 | 17050 | 17100 | 16980 | 16880 | 16930 | 17080 | 16980 | 17030 | 17370 | 17270 | 17320 | 17600 | 17500 | 17550 |
| 99.7%华通现货市场 | 16880 | 16840 | 16860 | 16820 | 16780 | 16800 | 16840 | 16800 | 16820 | 17080 | 17040 | 17060 | 17390 | 17350 | 17370 |
| 物贸现货市场 | 16950 | 16920 | 16935 | 16850 | 16830 | 16840 | 16850 | 16840 | 16845 | 17100 | 17070 | 17085 | 17400 | 17380 | 17390 |
| 上海期货市场 | 17000 | 16840 | --- | 16880 | 16800 | --- | 17000 | 16810 | --- | 17180 | 16920 | --- | 17450 | 17180 | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17700 | 17700 | 17700 | 18000 | 18000 | 18000 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
- 11月17日-11月21日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月10日-11月14日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月3日-11月7日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月27日-10月31日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月20日-10月24日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月13日-10月17日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月6日-10月10日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月22日-9月26日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月15日-9月18日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月8日-9月12日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 8月25日-8月29日各大市场近五个交易日铝锭价格表
