9月4日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-09-05 7:52:24 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨跌幅% |
| LmeS_铜3 | 7360 | 7441 | 7205.5 | 7244 | -101 | 7235 | 7245 | 7591 | 253523 | 7345 | -1.38% |
| LmeS_铝3 | 2689 | 2711 | 2669 | 2675 | -5 | 2675 | 2676 | 7764 | 692924 | 2680 | -0.19% |
| LmeS_铅3 | 1957 | 2025 | 1885 | 1920 | -26 | 1910 | 1930 | 2007 | 94180 | 1946 | -1.34% |
| LmeS_锌3 | 1777.5 | 1873.6 | 1776.5 | 1803 | 22 | 1799 | 1809 | 5308 | 213504 | 1781 | 1.24% |
| LmeS_镍3 | 19700 | 19987.5 | 19145 | 19150 | -425 | 19100 | 19300 | 795 | 78580 | 19575 | -2.17% |
| LmeS_锡3 | 19400.5 | 19857.5 | 19150 | 19400 | 0 | 19300 | 19400 | ---- | 14840 | 19400 | 0.00% |
| LmeS合金 | 2420 | 2457.5 | 2400 | 2400 | -32.5 | 2380 | 2420 | 13 | ---- | 2432.5 | -1.34% |
| LME铜03 | 7355 | 7438 | 7215 | 7250 | -100 | 7240 | 7260 | 55510 | 253523 | 7350 | -1.36% |
| LME铝03 | 2685 | 2710 | 2667.5 | 2679.5 | -0.5 | 2675 | 2684 | 147722 | 692924 | 2680 | -0.02% |
| LME镍03 | 19600 | 19950 | 19150 | 19200 | -325 | 19100 | 19300 | 12698 | 78580 | 19525 | -1.66% |
| LME锡03 | 19375 | 19825 | 19150 | 19500 | 175 | 19400 | 19600 | 3181 | 14840 | 19325 | 0.91% |
| LME锌03 | 1780 | 1870 | 1779 | 1804 | 24 | 1799 | 1809 | 54413 | 213504 | 1780 | 1.35% |
| LME铅03 | 1955 | 2023.5 | 1891.5 | 1920 | -27.5 | 1910 | 1930 | 20612 | 94180 | 1947.5 | -1.41% |
| 铝合金03 | 2420 | 2420 | 2389.5 | 2395 | -27.5 | 2390 | 2400 | ---- | ---- | 2422.5 | -1.14% |
| 场内铜03 | 7380 | 7390 | 7220 | 7226 | -119 | 7226 | 7227 | 5088 | 253523 | 7345 | -1.62% |
| 场内铝03 | 2685 | 2704 | 2675 | 2677 | 1.5 | 2676 | 2677 | 8421 | 692924 | 2675.5 | 0.06% |
| 场内锌03 | 1831 | 1838 | 1800 | 1812 | 33 | 1812 | 1813 | 4046 | 213504 | 1779 | 1.85% |
| 场内镍03 | 19650 | 19800 | 19205 | 19205 | -295 | 19200 | 19205 | 1405 | 78580 | 19500 | -1.51% |
| 场内锡03 | 19650 | 19650 | 19350 | 19400 | 125 | 19375 | 19425 | 442 | 14840 | 19275 | 0.65% |
| 场内铅03 | 1990 | 1995 | 1890 | 1891 | -59 | 1891 | 1892 | 2428 | 94180 | 1950 | -3.03% |
| 综合铜03 | 7360 | 7441 | 7205.5 | 7250 | -113 | ---- | ---- | 55510 | 253523 | 7363 | -1.53% |
| 综合铝03 | 2689 | 2711 | 2667.5 | 2679.5 | -7 | ---- | ---- | 147722 | 692924 | 2686.5 | -0.26% |
| 综合锌03 | 1777.5 | 1873.6 | 1776.5 | 1804 | 20.5 | ---- | ---- | 54413 | 213504 | 1783.5 | 1.15% |
| 综合镍03 | 19700 | 19987.5 | 19145 | 19200 | -346 | ---- | ---- | 12698 | 78580 | 19546 | -1.77% |
| 综合锡03 | 19400.5 | 19857.5 | 19150 | 19400 | 12.5 | ---- | ---- | 3181 | 14840 | 19387.5 | 0.06% |
| 综合铅03 | 1957 | 2025 | 1885 | 1940 | 18.5 | ---- | ---- | 20612 | 94180 | 1921.5 | 0.96% |
| 铝合金综 | 2420 | 2457.5 | 2389.5 | 2400 | -32.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2432.5 | -1.34% |
| LME铜现 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 60 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7360 | 0.82% |
| LME铝现 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2635 | 0.11% |
| LME锌现 | 1815.5 | 1815.5 | 1815.5 | 1815.5 | 85 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1730.5 | 4.91% |
| LME镍现 | 19575 | 19575 | 19575 | 19575 | 150 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19425 | 0.77% |
| LME锡现 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 300 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19400 | 1.55% |
| LME铅现 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 55 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1920 | 2.86% |
| 铝合金现 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | -10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2400 | -0.42% |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
