9月4日LME基本金属官方报价
时间: 2008-09-05 8:31:02 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| 金属(美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 7419.0/7420.0 | 7370.0/7375.0 | 7195.0/7205.0 | 7020.0/7030.0 | 7420.0 |
| 铅 | 1974.0/1975.0 | 1981.0/1982.0 | 1955.0/1960.0 | --- | 1975.0 |
| 锌 | 1815.0/1815.5 | 1837.5/1838.0 | 1895.0/1900.0 | 1935.0/1940.0 | 1815.5 |
| 铝 | 2637.5/2638.0 | 2686.0/2687.0 | 2838.0/2843.0 | 2938.0/2943.0 | 2638.0 |
| 镍 | 19570.0/19575.0 | 19600.0/19605.0 | 19750.0/19850.0 | 19700.0/19800.0 | 19575.0 |
| 锡 | 19695.0/19700.0 | 19600.0/19605.0 | 19340.0/19390.0 | --- | 19700.0 |
| 铝合金 | 2379.0/2380.0 | 2419.0/2420.0 | 2555.0/2565.0 | 2675.0/2685.0 | 2390.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
