9月4日LME基本金属非官方报价
时间: 2008-09-05 8:33:32 关键字:非官方报价 转载请注明来源:中铝网
| 金属(美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 7395.0/7400.0 | 7340.0/7345.0 | 7175.0/7185.0 | 7005.0/7015.0 |
| 铅 | 1976.5/1978.5 | 1988.0/1990.0 | 1962.0/1967.0 | --- |
| 锌 | 1810.0/1820.0 | 1830.0/1840.0 | 1893.0/1898.0 | 1933.0/1938.0 |
| 铝 | 2640.5/2645.5 | 2688.0/2690.0 | 2843.0/2848.0 | 2937.0/2942.0 |
| 镍 | 19685.0/19735.0 | 19700.0/19750.0 | 19675.0/19775.0 | 19825.0/19925.0 |
| 锡 | 19650.0/19750.0 | 19600.0/19650.0 | 19365.0/19415.0 | --- |
| 铝合金 | 2350.0/2360.0 | 2390.0/2400.0 | 2530.0/2540.0 | 2650.0/2660.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
