9月4日LME市场成交量明细表
时间: 2008-09-05 9:24:13 关键字:LME成交量 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 场内上午1 | 场内上午2 | 混合上午 | 场内下午1 | 场内下午2 | 混合下午 | 场外 | 总成交量 |
| 铜 | 1471 | 1121 | 0 | 903 | 1090 | 503 | 55510 | 61246 |
| 锡 | 84 | 25 | 0 | 228 | 105 | 0 | 3181 | 3669 |
| 铅 | 1689 | 17 | 40 | 232 | 450 | 0 | 20612 | 23210 |
| 锌 | 1362 | 240 | 0 | 574 | 900 | 970 | 54413 | 58789 |
| 铝 | 4717 | 263 | 267 | 1120 | 1209 | 845 | 147722 | 156471 |
| 镍 | 1000 | 53 | 0 | 140 | 212 | 0 | 12698 | 14116 |
| 铝合金 | 185 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564 | 2754 |
| 北美铝 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4570 | 5449 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
