9月4日COMEX期铜收盘报价
时间: 2008-09-05 8:39:50 关键字:COMEX收盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 9月/08(CHCU) | 3.3000 | 3.3025 | 3.3000 | 3.2970 | -0.05700 | 347 | 3810 |
| 10月/08(CHCV) | 3.3500 | 3.3500 | 3.3500 | 3.2920 | -0.05200 | 153 | 2033 |
| 11月/08(CHCX) | 3.3400 | 3.3400 | 3.3400 | 3.2790 | -0.04900 | 50 | 1472 |
| 12月/08(CHCZ) | 3.3290 | 3.3430 | 3.2450 | 3.2660 | -0.04600 | 8870 | 50373 |
| 1月/09(CHCF) | 3.2655 | 3.2655 | 3.2655 | 3.2655 | -0.0455 | 238 | 1059 |
| 2月/09(CHCG) | 3.2640 | 3.2640 | 3.2640 | 3.2640 | -0.0460 | 24 | 597 |
| 3月/09(CHCH) | 3.2610 | 3.2610 | 3.2610 | 3.2610 | -0.0430 | 447 | 10657 |
| 4月/09(CHCJ) | 3.2580 | 3.2580 | 3.2580 | 3.2580 | -0.0420 | 5 | 548 |
| 5月/09(CHCK) | 3.2550 | 3.2550 | 3.2550 | 3.2550 | -0.0410 | 47 | 1530 |
| 6月/09(CHCM) | 3.2515 | 3.2515 | 3.2515 | 3.2515 | -0.0400 | 13 | 501 |
| 7月/09(CHCN) | 3.2480 | 3.2480 | 3.2480 | 3.2480 | -0.0390 | 32 | 881 |
| 8月/09(CHCQ) | 3.2445 | 3.2445 | 3.2445 | 3.2445 | -0.0380 | 5 | 421 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
