9月5日东京期铝收盘行情
时间: 2008-09-05 17:13:06 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网
价格单位:日元/千克
| 合约月份 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 持仓量 | 成交量 |
| 2008年10月 | 307 | 300.4 | 300.5 | 298.5 | 299.5 | -7.5 | 298 | 299 | 87 | 47 |
| 2008年12月 | 299.5 | 294.8 | 294.8 | 294.7 | 294.7 | -4.8 | 294.7 | 294.9 | 236 | 2 |
| 2008年02月 | 299.1 | 294.5 | 294.5 | 294.5 | 294.5 | -4.6 | --- | 294.5 | 384 | 5 |
| 2009年04月 | 301 | 298 | 298 | 296 | 296 | -5 | 295.5 | 296.2 | 197 | 7 |
| 2009年06月 | 303 | 300.7 | 301.2 | 295.5 | 295.5 | -7.5 | 287 | 296 | 132 | 5 |
| 2009年08月 | 306 | 299 | 300.7 | 296 | 296 | -10 | 296 | 297.8 | 201 | 59 |
| 总计 | 125 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
