9月4日LME铜铝锌升贴水收盘行情表
时间: 2008-09-05 8:26:45 关键字:LME升贴水 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 | 涨幅% |
| 铜0-3 | 57.5 | 57.5 | 40 | 40 | -9 | 30 | 50 | 49 | -18.37% |
| 铜3-15 | 167 | 167 | 144.5 | 144.5 | -38 | 132 | 157 | 182.5 | -20.82% |
| 铜3-27 | 342 | 342 | 294.5 | 294.5 | -63 | 279.5 | 309.5 | 357.5 | -17.62% |
| 铝0-3 | -48.5 | -47.3 | -48.5 | -47.8 | 1.5 | -50.3 | -45.3 | -49.3 | -3.04% |
| 铝3-15 | -159.5 | -158.5 | -159.5 | -158.5 | 0.5 | -163.5 | -153.5 | -159 | -0.31% |
| 铝3-27 | -259 | -252 | -259 | -258.5 | 0.5 | -266 | -251 | -259 | -0.19% |
| 锌0-3 | -21 | -21 | -21 | -21 | ---- | -23 | -19 | -21 | 0.00% |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00% |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00% |
注:0-3为现货/三个月期货升贴水,3-15为三个月期货/15个月期货升贴水,3-27为三个月期货/27个月期货升贴水。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
