9月5日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-09-05 16:30:37 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) |
||
| 铜 | 182,100 | 200,875 | +18,775 | 10575 | 5.26 | ||
| 铝 | 1,173,725 | 1,173,075 | -650 | 23125 | 1.97 | ||
| 锡 | 5,820 | 5,895 | +75 | 780 | 13.23 | ||
| 铅 | 78,700 | 78,175 | -525 | 10525 | 13.46 | ||
| 锌 | 158,500 | 159,125 | +625 | 6075 | 3.82 | ||
| 镍 | 48,834 | 48,984 | +150 | 858 | 1.75 | ||
| 铝合金 | 70,920 | 71,520 | +600 | 280 | 0.39 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
