9月5日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-09-06 8:51:48 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 7237.5 | 7240 | 6858.5 | 6888 | -356 | 6850 | 6900 | 18776 | 256918 | 7244 |
| LmeS_铝3 | 2675 | 2682 | 2631.3 | 2645 | -30 | 2640 | 2700 | 9752 | 696477 | 2675 |
| LmeS_铅3 | 1900.5 | 1917 | 1785.5 | 1800 | -120 | 1780 | 1800 | 2041 | 95867 | 1920 |
| LmeS_锌3 | 1793.5 | 1817.5 | 1726 | 1740 | -63 | 1737 | 1761 | 3168 | 219694 | 1803 |
| LmeS_镍3 | 19250 | 19313 | 18439 | 18600 | -550 | 18600 | 18800 | 949 | 78596 | 19150 |
| LmeS_锡3 | 19200 | 19585 | 18350 | 18600 | -800 | 18650 | 19000 | 232 | 14787 | 19400 |
| LmeS合金 | 2452.5 | 2452.5 | 2370 | 2395 | -5 | 2380 | 2410 | ---- | ---- | 2400 |
| LME铜03 | 7215 | 7215 | 6865 | 6910 | -340 | 6900 | 6920 | 98128 | 256918 | 7250 |
| LME铝03 | 2672 | 2681 | 2630 | 2649.5 | -30 | 2647 | 2652 | 90717 | 696477 | 2679.5 |
| LME镍03 | 19275 | 19275 | 18450 | 18600 | -600 | 18500 | 18700 | 20721 | 78596 | 19200 |
| LME锡03 | 19200 | 19525 | 18350 | 18550 | -950 | 18400 | 18700 | 2856 | 14787 | 19500 |
| LME锌03 | 1793 | 1816 | 1727.5 | 1740 | -64 | 1730 | 1750 | 57350 | 219694 | 1804 |
| LME铅03 | 1900 | 1915 | 1787 | 1790 | -130 | 1785 | 1795 | 19557 | 95867 | 1920 |
| 铝合金03 | 2395 | 2395 | 2357.5 | 2385 | -10 | 2380 | 2390 | ---- | ---- | 2395 |
| 场内铜03 | 7005 | 7035 | 6880 | 6900 | -326 | 6899 | 6900 | 4232 | 256918 | 7226 |
| 场内铝03 | 2658 | 2658 | 2635 | 2647 | -30 | 2646 | 2647 | 6969 | 696477 | 2677 |
| 场内锌03 | 1755 | 1755.5 | 1730 | 1750 | -62 | 1750 | 1755 | 5271 | 219694 | 1812 |
| 场内镍03 | 18750 | 18750 | 18575 | 18600 | -605 | 18600 | 18650 | 2264 | 78596 | 19205 |
| 场内锡03 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | -500 | 18350 | 18400 | 243 | 14787 | 19400 |
| 场内铅03 | 1805 | 1820 | 1800 | 1805 | -86 | 1805 | 1806 | 1154 | 95867 | 1891 |
| 综合铜03 | 7237.5 | 7240 | 6858.5 | 6910 | -340 | ---- | ---- | 98128 | 256918 | 7250 |
| 综合铝03 | 2675 | 2682 | 2630 | 2649.5 | -30 | ---- | ---- | 90717 | 696477 | 2679.5 |
| 综合锌03 | 1793.5 | 1817.5 | 1726 | 1740 | -64 | ---- | ---- | 57350 | 219694 | 1804 |
| 综合镍03 | 19250 | 19313 | 18439 | 18600 | -600 | ---- | ---- | 20721 | 78596 | 19200 |
| 综合锡03 | 19200 | 19585 | 18350 | 18550 | -850 | ---- | ---- | 2856 | 14787 | 19400 |
| 综合铅03 | 1900.5 | 1917 | 1785.5 | 1790 | -150 | ---- | ---- | 19557 | 95867 | 1940 |
| 铝合金综 | 2452.5 | 2452.5 | 2357.5 | 2395 | -5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2400 |
| LME铜现 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | -345 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7420 |
| LME铝现 | 2596 | 2596 | 2596 | 2596 | -42 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2638 |
| LME镍现 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | -1015 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19575 |
| LME锡现 | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | -850 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19700 |
| LME锌现 | 1735.5 | 1735.5 | 1735.5 | 1735.5 | -80 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1815.5 |
| LME铅现 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | -169 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1975 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
