9月5日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-09-06 9:38:27 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里9月5日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 384 | 380 | |
| 铜盘条 | 382 | 378 | |
| 1号废铜 | 330 | 360 | |
| 锌锭 | 108 | 106 | |
| 锡锭 | 1,115 | 1,160 | |
| 铝锭 | 136 | 136 | |
| 铅锭 | 120 | 120 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1,225 | 1,245 |
| 4 X 4”Inco | 1,240 | 1,240 | |
| 4 X 4” | 1,035 | 1,110 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
