简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>长江有色>> 9月8日长江现货基本金属行情

9月8日长江现货基本金属行情

时间: 2008-09-08 10:42:15 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网

名称及规格 价格(单位:元/吨) 均价 涨跌
长江现货1# 铜 58700-58800 58750 -700
长江现货A00铝 16920-16960 16940 +40
长江现货1# 铅 17700-17900 17800 -300
长江现货0# 锌 14200-15000 14600 -100
长江现货1# 锌 14150-14250 14200 -100
长江现货1# 镍 154000-156000 155000 -1500
长江现货1# 锡 155000-157000 156000 -500
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情