9月9日上海物贸中心有色金属交易市场
时间: 2008-09-09 11:15:46 关键字:上海物贸 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) |
| 铜(Cu) | 58900-59150 |
| 铜升贴水 | (b)1100-(b)1350 |
| 铝(Al) | 16830-16850 |
| 铅(Pb) | 17700-17900 |
| 锌(Zn) | 14000-14150 |
| 锡(Sn) | 154000-156000 |
| 镍(Ni) | 153000-155000 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
