简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>安泰科报价>> 9月9日国内现货市场价格统计

9月9日国内现货市场价格统计

时间: 2008-09-09 15:46:13 关键字:价格统计 转载请注明来源:中铝网

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
08月29日 17450 17480 17420 17550 18000
09月01日 17360 17430 17390 17470 18000
09月02日 17060 17160 17080 17200 17700
09月03日 16860 16880 16840 16910 17500
09月04日 16830 16860 16820 16840 17500
09月05日 16930 16920 16880 16920 17500
09月08日 16960 16960 16920 16920 17500
09月09日 16765 16900 16860 16800 17500
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
08月29日 59920 60570 60730 60750
09月01日 59710 60690 60410 60700
09月02日 58750 59780 59850 59900
09月03日 59220 60240 60260 60350
09月04日 59200 60150 59950 60000
09月05日 58550 59500 59500 59700
09月08日 57590 58800 58990 59000
09月09日 57580 59000 58850 59000
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)

此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情