简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>期货>>COMEX>> 9月8日COMEX期铜收盘报价

9月8日COMEX期铜收盘报价

时间: 2008-09-09 8:43:47 关键字:COMEX收盘 转载请注明来源:中铝网

单位:美元/磅
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/08(CHCU) 3.1525 3.160 3.150 3.1090 -0.0145 779 3185
10月/08(CHCV) 3.1550 3.155 3.113 3.1085 -0.0125 200 2059
11月/08(CHCX) 3.1510 3.151 3.110 3.1045 -0.0065 50 1493
12月/08(CHCZ) 3.1275 3.149 3.090 3.0930 -0.0055 13035 50131
1月/09(CHCF) 3.1150 3.115 3.115 3.1010 -0.0005 280 1600
2月/09(CHCG) 3.1040 3.104 3.104 3.1040 0.0005 14 635
3月/09(CHCH) 3.1000 3.100 3.100 3.1000 -0.0005 2313 11173
4月/09(CHCJ) 3.1000 3.100 3.100 3.1000 9 --- 498
5月/09(CHCK) 3.1000 3.100 3.100 3.1000 0.0005 672 1513
6月/09(CHCM) 3.0990 3.099 3.099 3.0990 0.001 2 530
7月/09(CHCN) 3.0980 3.098 3.098 3.0980 0.0015 74 966
8月/09(CHCQ) 3.0970 3.097 3.097 3.0970 0.0025 7 424
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情